电动蝶阀
发布时间:2019/12/27 11:35:14
阀体样式 | 两通,直通式 |
连接类型 | 对夹式 ISO7005-2 |
管道尺寸(英寸) | 2" |
管道尺寸(DN) | DN50 |
流量(Kvs) | 109 |
压力等级(kPa) | 1600 |
泄漏率(%) | 无明显泄漏 |
液体温度范围(C) | -10 到 90 |
液体温度范围(F) | 14 到 194 |
扭矩(Nm) | 35 |
控制信号 | 开-关 |
提供电压 | 220VAC |
手动操作 | 无离合器设计 |
频率 | 50/60Hz |
材料(阀体) | GG25 |
材料(阀杆) | SS416 |
材料(阀塞/球瓣/阀板) | 环氧树脂涂层球墨铸铁 GGG40 |
材料(包装) | EPDM |
定时,标称驱动频率为60Hz(秒) | 12 |
重量(kg) | 2.5 |
功率消耗(驱动) | 10 |
入口保护等级 |